CANDEREL Plv Glas 75g
CHF 9.40
Art.Nr.
1078116
CANDEREL - die einzigartige Süsse, ohne bitteren Nachgeschmack! |
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Tafelsüsse auf der Grundlage von Aspartam unf Acesulfam-K. |
Artikelbeschreibung | Canderel Glas à 75 gr |
Markenname | Canderel |
Funktionsbezeichnung | Süßstoff |
Nettofüllmenge | 75g |
Bruttogewicht | 458.3g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 150 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch wieder verschließen |
Verwendungshinweise | 1 Teelöffel CANDEREL hat dieselbe Süsse wie ein Teelöffel Zucker. |
Gebrauchsanweisung | 1 Teelöffel CANDEREL hat dieselbe Süsse wie ein Teelöffel Zucker. |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | **Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Ursprungsland des Artikels | Tschechische Republik |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1616 KJ | |||
Energie in Kcal | 380 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.9 g | |
Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 93.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 1.4 g | ||
Salz | ~ | 0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Zutaten: Maltodextrin, Süßstoffe (Aspartam** (1,4%), Acesulfam-K (0,95%)), Aroma. **Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Ernährungshinweise
Vegan |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kosher |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
Unternehmensinformationen
GLN des Herstellers | 8595569800007 |
Hersteller | CzechPak Manufacturing, s.r.o. |
GLN des Informationsgebers | 7610065000001 |
Name des Informationsgebers | Conaxess Trade Switzerland AG |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7640110705148 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 30391500 |
GPC Code | 10000043 - Zucker / Zuckerersatzstoffe (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 91.5mm |
Tiefe | 91.5mm |
Höhe | 194.7mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 23.04.2018 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 22.04.2020 08:52:02 |
Registrierte Kunden
Neue Kunden
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile: schneller zur Kasse gehen, mehr als eine Adresse speichern, Bestellungen verfolgen und mehr.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!