Isostar Endurance + Getreide-Früchte 40g
CHF 2.20
Art.Nr.
3088389
Der Endurance + Riegel ist die ideale Ergänzung zum Long Energy Getränk. Versorgt den Körper ebenfalls mit langsam resorbierbaren Kohlenhydraten und Vitamin B1, damit genügend Energie für Ausdauer- und Extremleistungen vorhanden ist.
Dopingprävention im Sport
Nahrungsergänzungsmittel und andere Lebensmittel bei Sportlern
Gute Praxis bei der Entwicklung und Herstellung zur Vermeidung von Dopingsubstanzen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kohlenhydratreicher Riegel |
Artikelbeschreibung | Isostar Endurance + Riegel Getreide |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 40g |
Bruttogewicht | 0.0410kg |
Portionsgrösse | 40g |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verwendungshinweise | Geeignet für Sport und Wettkampf. |
Gebrauchsanweisung | Direkter Verzehr. |
Additive | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER PRESERVATIVE STABILISER E220 E422 E330 E322 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1665 KJ | |||
Energie in Kcal | 395 Kcal | |||
Gesamtfett | 8.9 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 73 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 30 mg | ||
Eiweiss | 4.5 g | |||
Salz | 0.10 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 6.2 mg | 52% | ||
Vitamin C | 52 mg | 65% | ||
Thiamin | 0.88 mg | 80% | ||
Riboflavin | 1.1 mg | 79% | ||
Niacinäquivalent | 12 mg | 75% | ||
Vitamin B6 | 1.3 mg | 93% |
Zutaten
Zutaten | Reis, Puderzucker, WEIZENflocken 11.2%, Maltodextrin 10%, Aprikosenstückchen 8.6% (Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID), Pflaumenstücke 6%, Pflanzliches Fett (Kokosnuss-,Palmkern-,Palmfett und Sheabutter), Fruktose 5%, GERSTENflocken, MagerMILCHpulver, MOLKENerzeugnis, Honig, HAFER 1.3%, Stabilisator: Glycerin, Apfelwürfel 1%, Aroma, flüssiges GERSTENmalz, ROGGENflocken, HAFERflocken, Säureregulatoren: Zitronensäure, Stärke, Rapsöl, Glukose, Vitamin C, Niacin, B6, B1, B2, E (LAKTOSE, MILCHprotein), Emulgatoren: Raps-und SOJAlecithin. #Kann enthalten: Haselnüsse, Walnüsse, Eier, Mandeln, Sellerie, Lupine, Fisch, Sesam. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | WANDER AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | WANDER AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 3175681851726 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2173300 |
GPC Code | 10000287 - Müslis / Müsliriegel |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 113.0000mm |
Tiefe | 13.0000mm |
Höhe | 33.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 25.10.2018 07:27:09 |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!