Isostar HP Red Fruits Ds 400 g
CHF 11.50
Art.Nr.
7644203
Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Elektrolytgetränks
Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Elektrolytgetränks |
Artikelbeschreibung | Isostar Hydrate&Perform Cranberry Red Fruits 400 g |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 400g |
Bruttogewicht | 0.4820kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. |
Verwendungshinweise | Geeignet für Sport und Wettkampf. |
Gebrauchsanweisung | 3 Löffel (Isostarlöffel) in 500ml kaltem Wasser auflösen. |
Additive | ACID E330 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1625 KJ | |||
Energie in Kcal | 382 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 65 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 92 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 1.5 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 12 mg | 100% | ||
Vitamin C | 96 mg | 120% | ||
Thiamin | 1.2 mg | 109% | ||
Magnesium | 356 mg | 95% | ||
Zink | 10 mg | 100% |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 654 KJ | |||
Energie in Kcal | 154 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 26 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 37 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0.60 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 4.8 mg | 40% | ||
Vitamin C | 38 mg | 49% | ||
Thiamin | 0.48 mg | 44% | ||
Magnesium | 142 mg | 38% | ||
Zink | 4.0 mg | 40% |
Zutaten
Zutaten | Saccharose, Glukosesirup, Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, natürliches Aroma, Natriumchlorid, Vitamine: C, E und Thiamin (B1), Zinksulfat.#Kann enthalten: Gerste, Milch, Soja. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kosher |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Gerste |
![]() ![]() |
|
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 3175681241107 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2176220 |
GPC Code | 10000264 - Sportgetränke - Isotonische und mineralangereicherte Getränke (nicht trinkfertig) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 96.0000mm |
Tiefe | 96.0000mm |
Höhe | 156.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 18.10.2019 08:02:05 |
Registrierte Kunden
Neue Kunden
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile: schneller zur Kasse gehen, mehr als eine Adresse speichern, Bestellungen verfolgen und mehr.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!