ISOSTAR Hydrate und Perform liq Orange Pet 500 ml
CHF 2.60
Art.Nr.
2950208
Kohlenhydrat-Elektrolytlösung mit Orangengeschmack, trägt
zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei
und erhöht die Wasseraufnahme
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kohlenhydrat-Elektrolytlösung mit Orangengeschmack, trägt zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei und erhöht die Wasseraufnahme |
Artikelbeschreibung | Isostar PET Orange 500 ml |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 500ml |
Bruttogewicht | 0.5500kg |
Portionsgrösse | 500ml |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Gebrauchsanweisung | Trinkfertig. |
Additive | ACID ACIDITY_REGULATOR STABILISER ANTIOXIDANT E508 E414 E445 E307 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.#Pasteurisiert. |
Ursprungsland des Artikels | Italien |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 125 KJ | |||
Energie in Kcal | 29 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 6.0 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 6.9 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0.13 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Thiamin | 0.06 mg | 5% | ||
Calcium | 31.0 mg | 4% | ||
Magnesium | 12.5 mg | 3% |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 634 KJ | |||
Energie in Kcal | 149 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 30 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 35 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0.65 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Thiamin | 0.30 mg | 27% | ||
Calcium | 155 mg | 19% | ||
Magnesium | 62.5 mg | 17% |
Zutaten
Zutaten | Wasser, Saccharose, Glucosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Maltodextrin, natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen, Mineralstoffe: Natriumcitrat und Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumcarbonat, NaCl/Salz, Säureregulatoren: Kaliumchlorid, Stabilisatoren: E414 und E445, Antioxidationsmittel E307, Vitamin B1.#Kann enthalten: Gluten, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse, Sellerie, Senf, Weichtiere, Lupine. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7612100031667 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2163590 |
GPC Code | 10000265 - Sportgetränke - Isotonische und mineralangereicherte Getränke (trinkfertig) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 72.0000mm |
Tiefe | 72.0000mm |
Höhe | 175.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 11.11.2019 15:12:02 |
Registrierte Kunden
Neue Kunden
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile: schneller zur Kasse gehen, mehr als eine Adresse speichern, Bestellungen verfolgen und mehr.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!