LACTOPLUS Pyjama Malt ab 1 Jahr 400 g
CHF 10.90
Art.Nr.
5876027
Lactoplus Pyjama malt, der Kuhmilchzusatz, mit Vitaminen und Eisen, für einen ausgewogenen Schoppen.
Produktbeschreibung
Artikelbeschreibung | Nestlé Lactoplus Pyjama Malt, Getreidebeikost, 12 Monaten, 400g |
Markenname | NESTLE |
Funktionsbezeichnung | Nahrungsmittel |
Produktbeschreibung | NEW Jetzt mit Vollkorncerealien, ohne Zuckerzusatz* Mit Kuh-Vollmilch und Wasser mischen. *Enthält von Natur aus Zucker |
Nettofüllmenge | 400g |
Bruttogewicht | 459g |
Nettogewicht | 400g |
Portionsgrösse | 22g |
Beschreibung der Portionsgrösse | pro Portion zubereitet (22g) |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Inhalt des einmal geöffneten Beutels innerhalb von 3 Wochen konsumieren. Gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | Anweisungen genau befolgen. Mit sauberen Händen und Geschirr zubereiten. Keine Schoppenreste aufbewahren. |
Additive | ANTIOXIDANT E307 E304 |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1676 KJ | |||
Energie in Kcal | 396 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 4.2 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.3 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 76 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17 g | |
Ballaststoffe | ~ | 7.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 10 g | ||
Salz | ~ | 0.1 g | ||
Natrium | ~ | 40 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin C | ~ | 96 mg | ||
Thiamin | ~ | 1.2 mg | ||
Eisen | ~ | 15 mg | 250% |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 744 KJ | |||
Energie in Kcal | 177 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 6 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.7 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 23 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 9.9 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 6.7 g | ||
Salz | ~ | 0.19 g | ||
Natrium | ~ | 76.1 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin C | ~ | 23 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.33 mg | ||
Eisen | ~ | 3.3 mg | 55% |
Zutaten
Zutaten | Getreidemehle 99% (WEIZENMEHL teilweise hydrolisiert, VOLLKORNWEIZENMEHL 24%, VOLLKORNHAFERMEHL 11%, DINKELMEHL, GERSTENMEHL, ROGGENMEHL), Öl (Raps, Sonnenblume), Vitamine (C, Niacin, E, B1, Pantothensäure, B6, A, Folsäure, D, K, Biotin), Mineralstoffe (Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumiodid), Aroma (Vanillin), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol (SOJA), Fettsäureester der Ascorbinsäure), Milchsäurebakterienkultur (B. lactis). Kann enthalten: MILCH. |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Gerste |
![]() ![]() |
|
Hafer |
![]() ![]() |
|
Roggen |
![]() ![]() |
|
Dinkel |
![]() ![]() |
|
Weizen |
![]() ![]() |
|
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7613039000373 |
Name des Markeninhabers | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN des Herstellers | 7610100000003 |
Hersteller | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Name des Informationsgebers | Nestle Suisse S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Nestlé Suisse S.A. |
Unternehmensadresse | CP 2222, 1800 Vevey |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7613031870219 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 12401308 |
GPC Code | 10000104 - Baby- und Kleinkindernahrungsmittel (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 144mm |
Tiefe | 62mm |
Höhe | 210mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 07.12.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 18.12.2020 16:51:46 |
Registrierte Kunden
Neue Kunden
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile: schneller zur Kasse gehen, mehr als eine Adresse speichern, Bestellungen verfolgen und mehr.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!