Ricola Kräuterzucker Kräuterbonbons Ds 250 g
CHF 5.20
Art.Nr.
1527784
Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus
gut. Ricola Kräuter werden an sorgfältig ausgewählten Standorten angebaut. Dies
gewährleistet die optimale Qualität und Reinheit der Kräuter.
360° Bild, Klicken zum Drehen, Scrollen zum Zoomen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kräuterbonbons - Hilft bei Husten, Heiserkeit und Katarrh |
Artikelbeschreibung | Ricola Bonbon Kräuterzucker Dose 12x250g |
Markenname | Ricola |
Funktionsbezeichnung | Kräuterbonbons |
Produktbeschreibung | Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus gut. Ricola Kräuter werden an sorgfältig ausgewählten Standorten angebaut. Dies gewährleistet die optimale Qualität und Reinheit der Kräuter. |
Nettofüllmenge | 250g |
Bruttogewicht | 296.45g |
Nettogewicht | 250g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | - |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Swissmedic Abgabecategorie E, Zulassungsnummer: 22692 180 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1670 KJ | |||
Energie in Kcal | 400 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 76 g | |
Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 98 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 0 g | ||
Natrium | ~ | 0 mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Zusammensetzung pro Bonbon (2,5g): Ricola 13-Kräutermischung als Extrakt 25 mg (Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunder, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernelle, Ehrenpreis, Malve, Andorn), Menthol 2,4 mg, Zucker, Glucosesirup, Farbstoff (Caramel), natürliche Aromen. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Vegan |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthaltenUnternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7610700000007 |
Name des Markeninhabers | Ricola AG |
GLN des Herstellers | 7610700000007 |
Hersteller | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Name des Informationsgebers | Ricola AG 2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Zulassungsinhaberin / Titulaire de lautorisation: Ricola AG |
Unternehmensadresse | 4242 Laufen, Schweiz |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7610700600054 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1000034 |
GPC Code | 10000047 - Bonbons / Zuckerwaren auf Basis Zuckerersatz |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 77mm |
Tiefe | 77mm |
Höhe | 89mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.01.2018 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 18.06.2020 13:32:03 |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!