Isostar fruit boost 100g
CHF 4.95
Réf.
5390796
Les pâtes de fruits Isostar contiennent une sélection de glucides issus de fruits et du glucose, permettant d’assimiler très rapidement l’énergie. Les vitamines B qu’elles contiennent contribuent à la transformation des nutriments en énergie.
Les pâtes de fruits ont un goût très agréable et constituent un apport parfait d’énergie avant ou pendant l’effort. Emballées individuellement, elles sont particulièrement pratiques à emporter et faciles à ouvrir. La couleur naturelle provient de la purée et du jus de fraise. La caféine contenue permet d’augmenter ponctuellement la performance.
Description du produit
Dénomination spécifique | Produit de l'effort d'apport glucidique, Arôme fraise |
Description de l'article | Isostar Energy Fruit Boost 10 x 10 g |
Nom de la marque | Isostar |
Nom de la fonction | Sport |
Quantité de remplissage nette | 100g |
Déclaration de contenu net | 10 x 10g = 100g |
Poids brut | 0.1340kg |
Taille de la portion | 10g |
Nombre de portions par paquet | 10 |
Conditions particulières de stockage | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Précautions utiliser | À répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales. |
Mode d'emploi | Prêt à consommer. |
Additifs | ACID GELLING_AGENT E440 E330 |
Informations supplémentaires obligatoires | Contient de la caféine (100 mg/100 g).#Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | France |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1393 KJ | |||
Énergie en Kcal | 328 Kcal | |||
Gras total | 0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | 70 g | ||
Hydrates de carbone disponible | 80 g | |||
Protéine | 0 g | |||
Sel | 0.39 g | |||
Sodium | 0.16 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Thiamine | 0.62 mg | 56% | ||
Riboflavine | 1.9 mg | 136% | ||
Vitamine B6 | 1.2 mg | 86% | ||
Acide pantothénique | 2.8 mg | 47% | ||
Niacine | 6.9 mg | 43% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 139 KJ | |||
Énergie en Kcal | 33 Kcal | |||
Gras total | 0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | 7.0 g | ||
Hydrates de carbone disponible | 8.0 g | |||
Protéine | 0 g | |||
Sel | 0.04 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Thiamine | 0.062 mg | 6% | ||
Riboflavine | 0.19 mg | 14% | ||
Vitamine B6 | 0.12 mg | 9% | ||
Acide pantothénique | 0.28 mg | 5% | ||
Niacine | 0.69 mg | 4% |
Ingrédients
Ingrédients | Sucre, sirop de glucose, purée de fraise 19.5% et concentré de fraise 5%, gélifiant: pectines, arômes (dont caféine), acidifiant: acide citrique, vitamines B1, B2, PP, B5 et B6, amidon de BLÉ. Contient du sodium.#Peut contenir: poissons, lait, soja. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Lacto-végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Wander AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Wander AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 3175681105225 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2164614 |
Code GPC | 10000311 - Stimulants/Boissons Energisantes - Non prêt à boire |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 108.0000mm |
Profondeur | 23.0000mm |
Hauteur | 148.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 11.11.2019 15:12:04 |
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !