MILUPA APTAMIL Junior 12+ vanille 800 g
CHF 22.90
Réf.
4796674
Dès 12 mois. Partie intégrante d'une alimentation diversifiée, la consommation d'Aptamil Junior permet un apport en fer, vitamine D, calcium et protéines qui répond aux besoins spécifiques de votre enfant. Après 18 mois vous pouvez passer à Aptamil Junior 18+, jusqu'à 36 mois. *Les vitamines A, C, D contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Bien refermer l'emballage après utilisation. Fermer le couvercle en appuyant sur le symbole de main. Après ouverture, consommer le contenu dans les 4 semaines.
Description du produit
Dénomination spécifique | Lait de suite |
Description de l'article | APTAMIL JUNIOR VANIL. 12+ 800G |
Nom de la marque | APTAMIL |
Nom de la fonction | Lait de suite |
Description du produit | Depuis 40 ans, notre équipe composée de plus de 400 scientifiques et experts est pionnière dans la recherche sur la nutrition infantile. Cette dernière nous a permis de développer nos laits Junior Aptamil avec Pronutra. Les vitamines A, C et D contenues dans ce produit contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. |
Quantité de remplissage nette | 800g |
Poids brut | 883.6g |
Code d'état de préparation | PREPARED (préparé) |
Conditions particulières de stockage | Bien refermer lemballagge après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines Conserver au frais ( |
Mode d'emploi | Préparation: 1. Se laver les mains. Puis faire bouillir la tasse. Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40°C env. puis verser dans la tasse. 2. N'utiliser que la mesurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans une tasse à bec. Fermer et bien secouer. |
Informations supplémentaires obligatoires | Avis important: Aptamil Junior 12+ Vanille ne constitue quun élément dune alimentation diversifiée et nest pas un substitut du lait maternel, mais un lait de suite pour enfants en croissance dès 1 an. Conditionné sous atmosphère protectrice. |
Pays d'origine de l'article | Irlande |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 280 KJ | |||
Énergie en Kcal | 67 Kcal | |||
Gras total | ~ | 2.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.7 g | |
--- | Acides gras monoinsaturés | ~ | 1.6 g | |
--- | Acides gras polyinsaturés | ~ | 0.48 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 6.8 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 8.6 g | ||
Fibre alimentaire | ~ | 0.8 g | ||
Protéine | ~ | 1.5 g | ||
Sel | ~ | 0.07 g | ||
Sodium | ~ | 26 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 65 µg | ||
Vitamine D | ~ | 1.7 µg | ||
Vitamine E | ~ | 1.1 mg | ||
Vitamine C | ~ | 15 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.05 mg | ||
Riboflavine | ~ | 0.12 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.04 mg | ||
Acide folique | ~ | 12 µg | ||
Vitamine B12 | ~ | 0.14 µg | ||
Biotine | ~ | 1.3 µg | ||
Acide pantothénique | ~ | 0.36 mg | ||
Potassium | ~ | 88 mg | ||
Chlorure | ~ | 47 mg | ||
Calcium | ~ | 91 mg | ||
Phosphore | ~ | 55 mg | ||
Magnésium | ~ | 5.9 mg | ||
Fer | ~ | 1.2 mg | ||
Zinc | ~ | 0.92 mg | ||
Cuivre | ~ | 0.04 mg | ||
Manganèse | ~ | 0.009 mg | ||
Fluorure | 0.006 mg | |||
Sélénium | ~ | 1.5 µg | ||
Iode | ~ | 13 µg | ||
Niacine | ~ | 0.45 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, LACTOSE, produit de petit-LAIT (petit-LAIT démninéralisé en poudre, protéines de petit-LAIT), maltodextrine, mélange GOS/FOS (GALACTO- et fructo-oligosaccharides ; 1,2g/100ml), huile de palme, huile de tournesol, huile de colza, orthophosphates de calcium, carbonate de calcium, citrates de potassium, citrate de sodium, vitamine C, chlorure de magnésium, émulsifiant (lécithine de SOJA), taurine, chlorure de choline, arôme (vanilline), chlorure de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, acide folique, sulfate de cuivre, vitamine A, biotine, vitamine D, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, iodure de potassium, sulfate de manganèse, vitamine K, sélénite de sodium. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du fabricant | 7611471001224 |
Fabricant | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nom du fournisseur d'informations | Milupa S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Milupa SA |
Adresse de l'entreprise | CH- 1564 Domdidier |
Informations générales
GTIN | 7611471002382 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 54159 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
OGM | FREE_FROM |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 130mm |
Profondeur | 121mm |
Hauteur | 198mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 14.01.2019 01:00:00 |
Date d'insertion | 27.01.2020 14:07:10 |
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !