Milupa Aptamil Prosyneo Pre EaZypack 800 g
CHF 29.90
Réf.
7533917
A la
naissance, le système immunitaire de votre bébé n'est pas encore entièrement
développé. Il peut y avoir des facteurs comme des cas d'allergies dans la
famille pouvant influencer le développement du système immunitaire. En
s'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience dans la recherche sur les allergies,
notre équipe, composée de quelque 400 scientifiques et experts, a développé
notre Iait infantile à pointe de la recherche Aptamil Prosyneo. Il a été conçu
en vue de réduire le risque d'allergie aux protéines de lait.
Description du produit
Dénomination spécifique | Aliment lacté pauvre en allergènes pour nourrissons |
Description de l'article | APTAMIL PROSYNEO PRE 800G |
Nom de la marque | APTAMIL |
Nom de la fonction | Aliment lacté pour nourrissons |
Description du produit | A la naissance, le système immunitaire de votre bébé n'est pas encore entièrement développé. Il peut y avoir des facteurs comme des cas d'allergies dans la famille pouvant influencer le développement du système immunitaire. En s'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience dans la recherche sur les allergies, notre équipe, composée de quelque 400 scientifiques et experts, a développé notre Iait infantile à pointe de la recherche Aptamil Prosyneo. Il a été conçu en vue de réduire le risque d'allergie aux protéines de lait. |
Quantité de remplissage nette | 800g |
Poids brut | 882g |
Code d'état de préparation | PREPARED (préparé) |
Conditions particulières de stockage | Bien refermer l'emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais ( |
Précautions utiliser | Conseils dutilisation: Pour la santé de votre bébé, suivre exactement les instructions données. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes. Aptamil Prosyneo Pre réduit le risque d'allergie aux protéines de lait. Ce produit est indiqué : comme aliment exclusif dès la naissance, si vous n'allaitez pas. Pour l'allaitement mixte. Instructions douverture: Détacher la languette, soulever le couvercle et retirer le film de protection. Dosage facile de la poudre. Rangement hygiénique de la mesurette. Fermer en appuyant sur le symbole de main. |
Mode d'emploi | Préparation: 1. Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. Faire bouillir I'eau, la laisser refroidir à 40°C env. puis verser dans le biberon. 2. N'utiliser que la mesurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et bien secouer. 4. Contrôler la température (gouttes sur le poignet). Sauf contre-indication du personnel de santé. Quantité par jour: poids env. 3,5 kg biberons par jour 6 x 100 ml, poids env. 3,9 kg biberons par jour 5 x 130 ml, poids env. 4,7 kg biberons par jour 5 x 170 ml, poids env. 5,4 kg biberons par jour 4-5 x 200 ml, poids env. 6,2 kg biberons par jour 4 x 230 ml, poids env. dès 7 kg biberons par jour 3 x 230 ml, Pour 1 biberon: mesurettes 3 eau 90 ml préparation 100 ml, mesurettes 4 eau 120 ml préparation 130 ml, mesurettes 5 eau 150 ml préparation 170 ml, mesurettes 6 eau 180 ml préparation 200 ml, mesurettes 7 eau 210 ml préparation 230 ml, mesurettes 7 eau 210 ml préparation 230 ml, Mesurette ra |
Additifs | Emballage sous atmosphère protectrice |
Informations supplémentaires obligatoires | L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Ce produit ne doit être utilisé que su avis d'un professionnel de santé. Ce produit ne doit pas être utilisé en cas d'allergie avérée aux protéines de lait de vache. |
Pays d'origine de l'article | Irlande |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 276 KJ | |||
Énergie en Kcal | 66 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.3 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 1.6 g | |
--- | Acides gras monoinsaturés | ~ | 1.2 g | |
--- | Acides gras polyinsaturés | ~ | 0.5 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 7.1 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 7.2 g | ||
Fibre alimentaire | ~ | 0.6 g | ||
Protéine | ~ | 1.5 g | ||
Sel | ~ | 0.06 g | ||
Sodium | ~ | 25 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 50 µg | ||
Vitamine D | ~ | 1.2 µg | ||
Vitamine E | ~ | 1 mg | ||
Vitamine C | ~ | 9.1 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.05 mg | ||
Riboflavine | ~ | 0.1 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.04 mg | ||
Acide folique | ~ | 8.4 µg | ||
Vitamine B12 | ~ | 0.08 µg | ||
Biotine | ~ | 1.8 µg | ||
Acide pantothénique | ~ | 0.35 mg | ||
Potassium | ~ | 73 mg | ||
Chlorure | ~ | 41 mg | ||
Calcium | ~ | 46 mg | ||
Phosphore | ~ | 26 mg | ||
Magnésium | ~ | 5 mg | ||
Fer | ~ | 0.53 mg | ||
Zinc | ~ | 0.5 mg | ||
Cuivre | ~ | 0.04 mg | ||
Manganèse | ~ | 0.008 mg | ||
Fluorure | 0.006 mg | |||
Sélénium | ~ | 1.5 µg | ||
Iode | ~ | 12 µg | ||
Niacine | ~ | 0.43 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: LACTOSE, protéines de petit-LAIT hydrolyées, huiles végétales (huile de palme, huile de colza, huile de noix de coco, huile de tournesol), mélange GOS/FOS (GALACTO- et fructo-oligosaccharides; 0,8 g/100 ml), émulsifiants (esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine de SOJA), sels de potassium de I’acide orthophosphorique, chlorure de calcium, huile de POISSON, huile de Mortierella alpina, chlorure de choline, vitamine C, taurine, Bifidobacterium breve, inositol, sulfate de fer, sulfate de zinc, nucléotides (monophosphates 5' d'uridine, cytidine, adénosine, inosine, guanosine), L-carnitine, vitamine E, niacine, acide pantothénique, sulfate de cuivre, vitamine A, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, sulfate de manganèse, iodure de potassium, acide folique, vitamine K, biotine, sélénite de sodium, vitamine D, vitamine B12 |
Informations concernant les allergies
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du fabricant | 7611471001224 |
Fabricant | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nom du fournisseur d'informations | Milupa S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Milupa SA |
Adresse de l'entreprise | CH-1564 Domdidier |
Informations générales
GTIN | 7611471004447 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 131798 |
Code GPC | 10000575 - Bébés/Nourrissons - Lait Maternisé (Longue Conservation) |
OGM | FREE_FROM |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 130mm |
Profondeur | 124mm |
Hauteur | 199mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 11.01.2019 01:00:00 |
Date d'insertion | 27.01.2020 14:12:10 |
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !