Modifast protein snack barre noir+blanc chocolat 31g
CHF 2.90
Réf.
3321816
Les délicieuses barres Modifast® Protein Plus sont un en-cas idéal pour les petites faims dans la journée. Riches en protéines de haute qualité, elles favorisent une alimentation faible en calories à la maison ou en cours de route.
Description du produit
Dénomination spécifique | Barres hyperprotéinées Goût chocolat noir & blanc |
Description de l'article | Modifast Barre chocolat noir-blanc |
Nom de la marque | Modifast |
Nom de la fonction | Slimming |
Quantité de remplissage nette | 31g |
Poids brut | 0.0330kg |
Taille de la portion | 31g |
Nombre de portions par paquet: de - à | 1 |
Nombre de portions par paquet | 1 |
Conditions particulières de stockage | Conserver en milieu sec et protéger de la chaleur. |
Mode d'emploi | Prêt à consommer. |
Additifs | EMULSIFIER STABILISER E322 E420 |
Pays d'origine de l'article | France |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1737 KJ | |||
Énergie en Kcal | 413 Kcal | |||
Gras total | 13 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 8.6 g | ||
Hydrates de carbone total | 52 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 36 g | ||
Fibre alimentaire | 3.0 g | |||
Protéine | 22 g | |||
Sel | 0.60 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | 7.1 mg | 59% | ||
Thiamine | 1.2 mg | 109% | ||
Équivalent niacine | 11 mg | 69% | ||
Vitamine B6 | 1.3 mg | 93% | ||
Acide folique | 126 µg | 63% | ||
Potassium | 533 mg | 27% | ||
Calcium | 176 mg | 22% |
Ingrédients
Ingrédients | Couverture de chocolat noir 30% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse de LAIT, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel vanille), sirop de sucre inverti, poudre de LAIT écrémé, sirop de glucose déshydraté, blanc d'OEUF en poudre, protéine de LAIT, sucre, stabilisant sorbitol, graisse de palme, maltodextrine, GLUTEN, gélatine de porc, arôme chocolat blanc 0,14%, sel marin, vitamines E, niacine, B6, B1, acide folique. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Oeufs et produits à base d'oeufs |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | WANDER AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | WANDER AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 3175681029323 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2159218 |
Code GPC | 10000466 - Aide Diététique - Substituts de Repas |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 107.0000mm |
Profondeur | 15.0000mm |
Hauteur | 23.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 07.11.2018 16:07:51 |
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !