Milupa
Ref. 7822224
Milupa
Ref. 7822224
Invio per posta
Non Disponibile
Click & Collect
Non Disponibile
Non Disponibile
Questo prodotto non è disponibile
CHF 6.60
Descrizione del prodotto
Milupa accompagna lo sviluppo naturale passo dopo passo da 100 anni, mettendo tutta la nostra esperienza e conoscenza nei nostri prodotti. I nostri test sul latte sono adattati allo sviluppo naturale del tuo bambino. Contengono esattamente ciò di cui i piccoli pancini hanno bisogno e ciò che non dovrebbe stare fuori: - Con cereali pregiati provenienti da campi appositamente controllati - Con vitamine e minerali, come ferro, calcio* e vitamina C - Senza conservanti e coloranti* *Legalmente richiesto.
Informazioni alimentari
Descrizione del prodotto
Nome della marca | Milupa |
Quantità di riempimento netta | 400g |
Peso lordo | 413g |
Peso netto | 400g |
Numero di porzioni per confezione | 9 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Additivi | Imballato sotto atmosfera protettiva |
Paese di origine dell'articolo | Unione Europea |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1789 KJ | |||
Energia in Kcal | 424 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 9.8 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 4 g | |
Carboidrati totale | ~ | 67.9 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 29.8 g | |
Fibra alimentare | ~ | 2 g | ||
Proteine | ~ | 14.6 g | ||
Sale | ~ | 0.27 g | ||
Sodio | ~ | 92.6 mg | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | ~ | 421 µg | 105% | |
Vitamina D | ~ | 6.5 µg | 65% | |
Vitamina C | ~ | 40 mg | 160% | |
Tiamina | ~ | 1.3 mg | 260% | |
Calcio | ~ | 458 mg | 115% | |
Ferro | ~ | 7.4 mg | 123% | |
Iodio | ~ | 86 µg | 123% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 805 KJ | |||
Energia in Kcal | 191 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 4.4 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 1.8 g | |
Carboidrati totale | ~ | 30.5 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 13.4 g | |
Fibra alimentare | ~ | 0.9 g | ||
Proteine | ~ | 6.6 g | ||
Sale | ~ | 0.12 g | ||
Sodio | ~ | 41.7 mg | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | ~ | 189 µg | 47% | |
Vitamina D | ~ | 2.9 µg | 29% | |
Vitamina C | ~ | 18 mg | 72% | |
Tiamina | ~ | 0.57 mg | 114% | |
Calcio | ~ | 206 mg | 52% | |
Ferro | ~ | 3.3 mg | 55% | |
Iodio | ~ | 39 µg | 56% |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 7611471001224 |
Proprietario della marca | Nutricia Milupa S.A. |
GLN del produttore | 7611471001224 |
Fabbricante | Nutricia Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nome del fornitore d' informazioni | Nutricia Milupa S.A. |
Nome dell'Importatore/Distributore | Nutricia Milupa SA |
Indirizzo della società | CH-8005 Zürich |
Informazioni generali
GTIN | 4056631002698 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 154160 |
Codice GPC | 10000104 - Bambini/Neonati Alimenti Specifici (Ambiente) |
OGM | FREE_FROM |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 80mm |
Profondità | 140mm |
Altezza | 232mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 17.12.2021 01:00:00 |
Data d' inserimento | 20.12.2021 08:41:28 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
6 items

Susi
protège langes 80 pce
CHF 8.10

Milupa
le Petit Dessert banane 55 g
CHF 3.90