Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Boisson biologique végétale.
2.80
au lieu de 3.50
0.28 / 100 ml
Eau; riz*, noix de coco*, fèves de soja décortiquées*, huile de tournesol pressée à froid*, stabilisant: gomme guar*, sel marin. * issus de l'agriculture biologique.
Savourer chaud & froid
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 ml | |||
| Valeur énergétique | 224 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 54 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 3.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
| Glucides | 4.8 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 2.2 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.6 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.14 g | 100 ml |
Après l'ouverture conserver au réfri gérateur et consommer dans les 3-4 jours.
Vegan; sans lactose, sans gluten.
Eau, riz*, noix de coco*, fèves de soja décortiquées*, huile de tournesol pressée à froid*, stabilisant: gomme guar*, sel marin. * issus de l'agriculture biologique.
Savourer chaud & froid
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 ml | |||
| Valeur énergétique | 224 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 54 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 3.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
| Glucides | 4.8 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 2.2 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.6 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.14 g | 100 ml |
Après l'ouverture conserver au réfri gérateur et consommer dans les 3-4 jours.
Vegan, sans lactose, sans gluten.
Articles similaires
7850368