Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

BEBA Optipro 2 est un lait de suite hautement développé, fruit de plus de 155 ans de recherche scientifique sur le lait maternel. Il a été spécialement conçu pour accompagner de manière optimale les nourrissons après l'âge de six mois, dans le cadre d'une alimentation variée ou en complément de l'allaitement maternel.
69.95
2.91 / 100 g
Cet aliment haut de gamme s'appuie sur une longue expérience scientifique qui intègre en permanence les dernières découvertes de la recherche dans le développement des produits. BEBA Optipro 2 est un allié fiable pour la phase d'alimentation après les six premiers mois de vie et contribue de manière significative au développement sain de l'enfant. La composition précise des ingrédients garantit que les besoins spécifiques des nourrissons plus âgés pendant la phase d'introduction des aliments complémentaires sont entièrement couverts.
| Valeur nutritive / Ingrédients | Quantité pour 100 ml (13,4 g de poudre + 90 ml d'eau) |
|---|---|
| Énergie | 280 kJ / 67 kcal |
| Lipides | 3,2 g |
| - acides gras saturés | 0,3 g |
| - acides gras monoinsaturés | 2,1 g |
| - acides gras polyinsaturés | 0,6 g |
| --- Acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,02 g |
| Glucides | 8,3 g |
| - Sucres | 8,3 g |
| --- Lactose | 8,3 g |
| Fibres | 0,05 g |
| - 2'-fucosyllactose (2'-FL) | 0,03 g |
| - Lacto-N-tétraose (LNT) | 0,009 g |
| - Difucosyllactose (DFL) | 0,004 g |
| - 3'-sialyllactose (3'-SL) | 0,006 g |
| - 6'-sialyllactose (6'-SL) | 0,005 g |
| Protéines | 1,1 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 61,6 µg |
| Vitamine D | 1,7 µg |
| Vitamine E | 1,7 mg |
| Vitamine K | 5,2 µg |
| Vitamine C | 13 mg |
| Thiamine (B1) | 0,078 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,17 mg |
| Niacine | 0,56 mg |
| Vitamine B6 | 0,046 mg |
| Folate (DFE) | 20,8 µg |
| Vitamine B12 | 0,19 µg |
| Biotine | 2,0 µg |
| Acide pantothénique | 0,47 mg |
| Minéraux | |
| Sodium | 34 mg |
| Potassium | 89,4 mg |
| Chlorure | 48,2 mg |
| Calcium | 65,7 mg |
| Phosphore | 40,2 mg |
| Magnésium | 4,29 mg |
| Fer | 0,88 mg |
| Zinc | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,054 mg |
| Manganèse | 0,023 mg |
| Fluorure | <0;0080 mg |
| Sélénium | 3,4 µg |
| Iode | 14,1 µg |
L'allaitement maternel est le meilleur mode d'alimentation pour votre enfant. Avant d'opter pour ce produit, demandez conseil à un spécialiste.
Articles similaires
1141414