Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
5.95
Noix de cajou BIO
NOIX DE CAJOU BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 04 g | 100 g | ||
| Glucides | 29 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g |
Noix de cajou BIO
NOIX DE CAJOU BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 04 g | 100 g | ||
| Glucides | 29 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g |
Articles similaires
2360518