Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
8.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2943 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 703 kcal | 100 g | ||
Protéines | 16.81 g | 100 g | ||
Sel | 0.0059 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 5.5 g | 100 g | ||
Glucides | 12.01 g | 100 g | ||
Matières grasses | 65.35 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1.59 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 24.1 g | 100 g |
Noix du Brésil BIO
NOIX DU BRÉSIL BIO.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2943 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 703 kcal | 100 g | ||
Protéines | 16.81 g | 100 g | ||
Sel | 0.0059 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 5.5 g | 100 g | ||
Glucides | 12.01 g | 100 g | ||
Matières grasses | 65.35 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.59 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 24.1 g | 100 g |
2360524