Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
6.90
Prunes BIO sans noyau
Prunes BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1084 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 256 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.55 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8.45 g | 100 g | ||
| Glucides | 57.5 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 41.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | 
Prunes BIO sans noyau
Prunes BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1084 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 256 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.55 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8.45 g | 100 g | ||
| Glucides | 57.5 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 41.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | 
2360501