Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
3.95
Raisins de corinthe BIO
Raisins de corinthe BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1356 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 320 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.007 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 77 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 68 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | 
Raisins de corinthe BIO
Raisins de corinthe BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1356 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 320 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.007 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 77 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 68 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | 
3698076