Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.15
au lieu de 8.95
Sucre de canne*, huile de palme*, huile de tournesol*, NOISETTES* 14%, cacao en poudre fortement déshuilé*, farine de LUPIN doux*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2478 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 596 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 44 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 11 g | 100 g | ||
| Glucides | 42 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 40 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sucre de canne*, huile de palme*, huile de tournesol*, NOISETTES* 14%, cacao en poudre fortement déshuilé*, farine de LUPIN doux*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2478 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 596 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 44 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 11 g | 100 g | ||
| Glucides | 42 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 40 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
7753234