Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
2.05
au lieu de 2.60
1.28 / 100 ml
Noix de coco*, eau, gomme de guar. Tout les ingrédients d'origine agricole proviennent de l'agriculture biologique. *Commerce équitable: 99%..
Notre lait de coco ne contient ni conservateurs ni arômes artificiels.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 179 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 749 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 16.2 g | 100 ml | ||
| Glucides | 3.1 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 1.5 g | 100 ml | ||
| Protéines | 1.1 g | 100 ml | ||
| Sel | 0 g | 100 ml |
Une fois ouvert, conserver au réfrigératuer dans un récipient non métallique et consommer dans les 4 jours. Origine et conditionnement: Thaïlande.
Noix de coco*, eau, gomme de guar. Tout les ingrédients d'origine agricole proviennent de l'agriculture biologique. *Commerce équitable: 99%..
Notre lait de coco ne contient ni conservateurs ni arômes artificiels.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 179 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 749 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 16.2 g | 100 ml | ||
| Glucides | 3.1 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 1.5 g | 100 ml | ||
| Protéines | 1.1 g | 100 ml | ||
| Sel | 0 g | 100 ml |
Une fois ouvert, conserver au réfrigératuer dans un récipient non métallique et consommer dans les 4 jours. Origine et conditionnement: Thaïlande.
Articles similaires
4619110