Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
5.10
Eau; lait de coco* (8,5%), amidon de tapioca*, arôme naturel de coco*, sel marin. (*Ingrédients issus de l'agriculture biologique). .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 139 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 34 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 2.0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.3 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Bien agiter avant emploi.
A conserver au frais après ouverture et consommer dans les 5 jours.
Bio; sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans édulcolorants, sans sucres ajoutées, vegan.
Eau, lait de coco* (8,5%), amidon de tapioca*, arôme naturel de coco*, sel marin. (*Ingrédients issus de l'agriculture biologique). .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 139 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 34 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 2.0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.3 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Bien agiter avant emploi.
A conserver au frais après ouverture et consommer dans les 5 jours.
Bio, sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans édulcolorants, sans sucres ajoutées, vegan.
6250471