Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
5.95
Farine de lentilles vertes* 50%, farine de pois verts*, farine de riz complet*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1436 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 339 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 56 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 20.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Farine de lentilles vertes* 50%, farine de pois verts*, farine de riz complet*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1436 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 339 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 56 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 20.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
6777178