Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
16.20
Complément alimentaire
Ail *, huile d'olive*, sel. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
À consommer tel quel sur un toast ou à incorporer dans une recette de votre choix (sauce, risotto, pâte à tartiner, etc).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1226 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 293 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 17 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 32 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 26 g | 100 g | ||
| Protéines | 11 g | 100 g | ||
| Sel | 1.2 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec.
Fabriqué en France.
Complément alimentaire
Ail *, huile d'olive*, sel. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
À consommer tel quel sur un toast ou à incorporer dans une recette de votre choix (sauce, risotto, pâte à tartiner, etc).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1226 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 293 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 17 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 32 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 26 g | 100 g | ||
| Protéines | 11 g | 100 g | ||
| Sel | 1.2 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec.
Fabriqué en France.
Articles similaires
7805832