Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Isostar High Protein Chocolate Crispy Barre 55g
2.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1594 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 380 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.62 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 30 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 38 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Barres chocolatées, riche en protéines
Sport
Ingrédients: Protéines de SOJA (émulsifiant: lécithines de SOJA), chocolat au LAIT 17,2% (sucre, beurre de cacao¹, LAIT écrémé**, LACTOSÉRUM**, pâte de cacao¹, matière grasse de LAIT anhydre, émulsifiant: lécithines (SOJA), arôme), sirop de glucose, fructoligosaccharides, gluten de BLÉ, stabilisants: sorbitols, fructose, protéines de LAIT, huile de tournesol, cacao maigre¹**, fécule, arômes, sel. (**déshydraté). Peut contenir: FRUITS À COQUE (AMANDES, NOISETTE, NOIX DE CAJOU, NOIX DE PÉCAN, PISTACHE), ŒUF et SÉSAME. Rainforest Alliance Certified. En savoir plus sur ra.org..
Prêt à consommer.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1594 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 380 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.62 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 30 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 38 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec.
Protéines origine UE et non-UE.
7794720