Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
5.90
au lieu de 6.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1340 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 316 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 81 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 54 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 2.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Mangue Naturelles séchés
Mangues [Ghana] (conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX). Allergènes: ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2).
Mangues sans sucre 1.5 kg
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1340 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 316 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 81 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 54 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 2.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
2342762