Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

3.80
au lieu de 4.80
Riz brun* 94%, potirons* 5%, gingembre* 1%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1454 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 69 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Riz brun* 94%, potirons* 5%, gingembre* 1%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1454 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 69 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5773333