Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
12.50
Flakes de riz* (riz blanc*, sucre de canne roux*, sirop de riz*, sel marin), billettes enrobées de chocolat noir* (masse de cacao*, riz complet*, sucre de canne roux*, beurre de cacao*), graines* 16.5% (tournesol*, lin brun*), flocons de sarrasin*, flocon.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1797 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 428 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 58.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 10 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.4 g | 100 g |
Flakes de riz* (riz blanc*, sucre de canne roux*, sirop de riz*, sel marin), billettes enrobées de chocolat noir* (masse de cacao*, riz complet*, sucre de canne roux*, beurre de cacao*), graines* 16.5% (tournesol*, lin brun*), flocons de sarrasin*, flocon.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1797 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 428 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 58.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 10 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.4 g | 100 g |
6486021