Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
6.35
au lieu de 7.95
Chocolat en poudre* 37% (cacao*: 32% minimum), sucre de canne blond*, farine de riz demi-complète*, poudre à lever* (fécule de pomme de terre*, tartrates de potassium, carbonates de sodium), gomme d'acacia*. *Issus de l'agriculture biologique. Recette sans maïs..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1624 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 384 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 82 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 56 g | 100 g | ||
| Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.8 g | 100 g |
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Fabriqué: en France.
Chocolat en poudre* 37% (cacao*: 32% minimum), sucre de canne blond*, farine de riz demi-complète*, poudre à lever* (fécule de pomme de terre*, tartrates de potassium, carbonates de sodium), gomme d'acacia*. *Issus de l'agriculture biologique. Recette sans maïs..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1624 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 384 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 82 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 56 g | 100 g | ||
| Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.8 g | 100 g |
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Fabriqué: en France.
Articles similaires
5395227