Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

1.90
au lieu de 2.40
2.38 / 100 g
Sirop de maïs*, sucre de canne* (non raffiné), gélatine de porc*, concentrés de jus de fruits* 3,23% (pommes* 0,70%, citrons* 0,60%, oranges* 0,56%, framboises* 0,48%, ananas* 0,48%, cassis* 0,41%), acidifiant (acide citrique), arômes naturels, extraits d.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1402 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 330 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 76 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 56 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sirop de maïs*, sucre de canne* (non raffiné), gélatine de porc*, concentrés de jus de fruits* 3,23% (pommes* 0,70%, citrons* 0,60%, oranges* 0,56%, framboises* 0,48%, ananas* 0,48%, cassis* 0,41%), acidifiant (acide citrique), arômes naturels, extraits d.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1402 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 330 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 76 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 56 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5719486