Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
7.80
au lieu de 8.70
3.90 / 100 g
1.14 mg Vitamine B2, 25.6 mg Vitamine E, 269.0 mg Calcium, 3.7 mg Fer, 270.0 mg Magnésium, 481.0 mg Phosphore, 733.0 mg Potassium, 3.1 mg Zinc, Par 100 g.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2423 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 579 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 21.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 21.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.2 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 49.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.001 g | 100 g |
1.14 mg Vitamine B2, 25.6 mg Vitamine E, 269.0 mg Calcium, 3.7 mg Fer, 270.0 mg Magnésium, 481.0 mg Phosphore, 733.0 mg Potassium, 3.1 mg Zinc, Par 100 g.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2423 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 579 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 21.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 21.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.2 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 49.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.001 g | 100 g |
Articles similaires
6059365