Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
8.75
au lieu de 10.95
Chocolat noir* 66% (cacao 74% min.) masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de vanille*), AMANDES grillées* 33% (Italie), beurre de cacao, agent d'enrobage* (gomme d'acacia*, sucre*, miel*). Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Amandes grillées enrobées de chocolat noir.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2392 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 577 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 19 g | 100 g | ||
| Glucides | 24 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 19 g | 100 g | ||
| Protéines | 13 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
A conserver au frais et au sec. Fabriqué: en France.
Chocolat noir* 66% (cacao 74% min.) masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de vanille*), AMANDES grillées* 33% (Italie), beurre de cacao, agent d'enrobage* (gomme d'acacia*, sucre*, miel*). Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Amandes grillées enrobées de chocolat noir.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2392 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 577 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 19 g | 100 g | ||
| Glucides | 24 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 19 g | 100 g | ||
| Protéines | 13 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
A conserver au frais et au sec. Fabriqué: en France.
Articles similaires
7157928