Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Noisette grillée enrobée de chocolat au lait.
10.95
Chocolat au LAIT* 66% (cacao 39% min.) (Sucre de canne*, beurre de cacao*, LAIT entier en poudre*, masse de cacao*, poudre de vanille*). NOISETTE grillée* 33%, agent d'enrobage (gomme d'acacia*, sucre*, miel*). *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2481 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 596 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 47 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 18 g | 100 g | ||
Glucides | 38 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 33 g | 100 g | ||
Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
A conserver au frais et au sec.
Fabriqué en France.
Chocolat au LAIT* 66% (cacao 39% min.) (Sucre de canne*, beurre de cacao*, LAIT entier en poudre*, masse de cacao*, poudre de vanille*). NOISETTE grillée* 33%, agent d'enrobage (gomme d'acacia*, sucre*, miel*). *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2481 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 596 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 47 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 18 g | 100 g | ||
Glucides | 38 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 33 g | 100 g | ||
Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
A conserver au frais et au sec.
Fabriqué en France.
7637002