Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Baies de goji.
15.50
Baies de goji..
Riche en cuivre, vitamine B2, sélénium, fer, potassium.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1478 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 353 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 11.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 67.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 57.7 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | < 0.1 | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.38 g | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.15 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
| Nicotinamide (Vitamine B3) | 4.3 mg | 100 g | ||
| Calcium | 112.0 mg | 100 g | ||
| Chrome | 30.0 µg | 100 g | ||
| Cuivre | 2.0 mg | 100 g | ||
| Fer | 9.0 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 109.0 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.0 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 178.0 mg | 100 g | ||
| Potassium | 1132.0 mg | 100 g | ||
| Sélénium | 50.0 mg | 100 g | ||
| Zinc | 2.0 mg | 100 g |
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Origine: Chine.
Baies de goji..
Riche en cuivre, vitamine B2, sélénium, fer, potassium.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1478 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 353 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 11.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 67.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 57.7 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | < 0.1 | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.38 g | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.15 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
| Nicotinamide (Vitamine B3) | 4.3 mg | 100 g | ||
| Calcium | 112.0 mg | 100 g | ||
| Chrome | 30.0 µg | 100 g | ||
| Cuivre | 2.0 mg | 100 g | ||
| Fer | 9.0 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 109.0 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.0 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 178.0 mg | 100 g | ||
| Potassium | 1132.0 mg | 100 g | ||
| Sélénium | 50.0 mg | 100 g | ||
| Zinc | 2.0 mg | 100 g |
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Origine: Chine.
Articles similaires
4868149