Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

10.50
Farine de riz*, tomate* en poudre, sucre de canne*, sel de gemme, épice en poudre* "Pfiffikuss", farine de maïs*, amidon de maïs*, sirop* (sucre caramélé), extrait de vin rouge en poudre, maltodextrine*, poudre d'oignons*, pommes* réduits en farine, carot.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1208 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 283 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 31 g | 100 g | ||
| Protéines | 6 g | 100 g | ||
| Sel | 10 g | 100 g |
Farine de riz*, tomate* en poudre, sucre de canne*, sel de gemme, épice en poudre* "Pfiffikuss", farine de maïs*, amidon de maïs*, sirop* (sucre caramélé), extrait de vin rouge en poudre, maltodextrine*, poudre d'oignons*, pommes* réduits en farine, carot.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1208 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 283 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 31 g | 100 g | ||
| Protéines | 6 g | 100 g | ||
| Sel | 10 g | 100 g |
Articles similaires
5550515