Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Gélifiant gomme arabique, sucre, sirop de glucose, miel (10%), arôme de miel, antioxydant acide ascorbique, huile essentielle de fenouil (0.1%), huile d’anis (0.011%), arôme citron, colorant E101..
Pastilles avec sucre, miel, huile de fenouil et d’anis, arôme citron.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Gélifiant gomme arabique, sucre, sirop de glucose, miel (10%), arôme de miel, antioxydant acide ascorbique, huile essentielle de fenouil (0.1%), huile d’anis (0.011%), arôme citron, colorant E101..
Pastilles avec sucre, miel, huile de fenouil et d’anis, arôme citron.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
3041525