Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Fruits séchés* (41,00%) (figue*, abricots*, raisins secs* huilés (huile de tournesol*)), FLOCONS D'AVOINE* (30,00%), FLOCONS DE BLÉ * (20,00%), graines de lin*, graines de tournesol*; Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1420 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 339 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 52.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 22.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.54 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g |
Fruits séchés* (41,00%) (figue*, abricots*, raisins secs* huilés (huile de tournesol*)), FLOCONS D'AVOINE* (30,00%), FLOCONS DE BLÉ * (20,00%), graines de lin*, graines de tournesol*; Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1420 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 339 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 52.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 22.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.54 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g |
Articles similaires
1539706