Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
13.20
au lieu de 16.50
Amandes pelées*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2773 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 663 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 61.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Amandes pelées*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2773 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 663 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 61.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Articles similaires
1849619