Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

AMANDES*; pelées Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2721 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 658 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 57.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 25.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
AMANDES*, pelées Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2721 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 658 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 57.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 25.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
6643466