Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Noix de cajou*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2501 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 598 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 43 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 8.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 31.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 21 g | 100 g | ||
| Sel | 3.5 g | 100 g |
Noix de cajou*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2501 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 598 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 43 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 8.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 31.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 21 g | 100 g | ||
| Sel | 3.5 g | 100 g |
Articles similaires
1539586