Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Riz au lait blanc* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1480 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 77.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Riz au lait blanc* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1480 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 77.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Articles similaires
5719894