Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Spécialité de riz noble du pied de l'Himalaya, particulièrement aromatique en goût.
Riz basmati..
Ce riz naturellement parfumé est un accompagnement idéal pour la cuisine orientale et asiatique.
Pour 250g de riz, portez à ébullition 2 fois ce volume en eau. Ajoutez le riz et laissez cuire à feu doux pendant environ 10-15 minutes avec couvercle . Retirez du feu et laissez reposer le riz 5 minutes.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1540 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 78 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.1 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec.
Riz basmati..
Ce riz naturellement parfumé est un accompagnement idéal pour la cuisine orientale et asiatique.
Pour 250g de riz, portez à ébullition 2 fois ce volume en eau. Ajoutez le riz et laissez cuire à feu doux pendant environ 10-15 minutes avec couvercle . Retirez du feu et laissez reposer le riz 5 minutes.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1540 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 78 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.1 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec.
Articles similaires
2474251