Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

3.20
Edulcorant: isomalt; acidifiant: acide citrique; extrait de gingembre 1%; vitamine C; arômes naturels: concentré de jus d'orange 0,02%; huile de fleur d'oranger,;colorant: concentré de citrouille, de pomme, de cassis, de carotte; menthol; édulcorant: sucralose..
Sans gluten, sans lactose.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 237 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 986 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 97 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Acide ascorbique (Vitamine C) | 90 mg | 100 g |
Edulcorant: isomalt; acidifiant: acide citrique; extrait de gingembre 1%; vitamine C; arômes naturels: concentré de jus d'orange 0,02%; huile de fleur d'oranger,;colorant: concentré de citrouille, de pomme, de cassis, de carotte; menthol; édulcorant: sucralose..
Sans gluten, sans lactose.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 237 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 986 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 97 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Acide ascorbique (Vitamine C) | 90 mg | 100 g |
Articles similaires
7666423