Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.40
Cresson*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1245 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 297 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 5.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 17.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 14.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 30.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Cresson*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1245 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 297 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 5.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 17.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 14.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 30.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Articles similaires
5898371