Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

5.50
5.50 / 100 g
Chocolat au lait gianduja avec édulcorant sans sucre ajouté
Édulcorant maltitol, NOISSETTE moulus 18%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, BEURRE fondue (LAIT), émulsifiant (lécithin de tournesol), extrait de vanille. Cacao: 31% min. (chocolat au lait). Peut contenir des AMANDES. Allerg.
Stella Chocolat Gianduja 100g. Sans sucre ajouté.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2046 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 492 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 52 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 5.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 6.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Chocolat au lait gianduja avec édulcorant sans sucre ajouté
Édulcorant maltitol, NOISSETTE moulus 18%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, BEURRE fondue (LAIT), émulsifiant (lécithin de tournesol), extrait de vanille. Cacao: 31% min. (chocolat au lait). Peut contenir des AMANDES. Allerg.
Stella Chocolat Gianduja 100g. Sans sucre ajouté.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2046 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 492 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 52 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 5.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 6.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Articles similaires
7769339