Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
5.40
Mangues en tranches (sucrée)
Mangues (66%), sucre (33%), acidifiant (acide citrique) (1%).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1403 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 335 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 0.56 g | 100 g | ||
| Sel | 0.19525 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.43 g | 100 g | ||
| Glucides | 82.58 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.25 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 68.94 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | 
Mangues en tranches (sucrée)
Mangues (66%), sucre (33%), acidifiant (acide citrique) (1%).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1403 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 335 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 0.56 g | 100 g | ||
| Sel | 0.19525 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.43 g | 100 g | ||
| Glucides | 82.58 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.25 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 68.94 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | 
Articles similaires
3454457