Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
9.95
Noisettes Piémontaises BIO blancher et grillées
NOISETTES BIO blancher et grillées.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2843 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 689 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 14.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 6.6 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 65.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.5 g | 100 g |
Noisettes Piémontaises BIO blancher et grillées
NOISETTES BIO blancher et grillées.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2843 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 689 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 14.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 6.6 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 65.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.5 g | 100 g |
6568701