Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
6.40
Noix de cajou
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2314 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 18.22 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 30.19 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43.85 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Noix de cajou
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2314 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 18.22 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 30.19 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43.85 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Articles similaires
3454196