Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
3.–
au lieu de 3.80
0.60 / 100 g
Flocons d'avoine. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1550 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 370 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 58.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 13.0 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Allemagne.
Flocons d'avoine. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1550 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 370 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 58.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 13.0 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Allemagne.
Articles similaires
5723890