Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.80
1.20 / 100 g
Son d'avoine***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 51 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 2 g | 100 g |
Son d'avoine***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 51 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 2 g | 100 g |
4712832