Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Cuite au Chaudron. Première pression à froid.
Huile vierge bio d'argan..
L'huile d'argan de 1ère pression est sélectionnée par Eric Vigean dans le Sud-Ouest Marocain. La récolte a lieu de juin à septembre. Après dépulpage et décorticage manuels, les amandons sont toastés puis pressés à froid sur presse mécanique. L'huile obtenue est filtrée sur papier buvard. Cette huile après contrôle est embouteillée à Clion-sur-Indre.
Vegan.
Huile végétale pour assaisonnement cru.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 19.1 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 47.2 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 33.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 48.5 mg | 100 g |
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Huile vierge bio d'argan..
L'huile d'argan de 1ère pression est sélectionnée par Eric Vigean dans le Sud-Ouest Marocain. La récolte a lieu de juin à septembre. Après dépulpage et décorticage manuels, les amandons sont toastés puis pressés à froid sur presse mécanique. L'huile obtenue est filtrée sur papier buvard. Cette huile après contrôle est embouteillée à Clion-sur-Indre.
Vegan.
Huile végétale pour assaisonnement cru.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 19.1 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 47.2 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 33.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 48.5 mg | 100 g |
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Articles similaires
5740807