Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

6.80
Flocons d'avoine*, grains entiers d'amarante* éclatés à 20%, céréales complètes de mil*, miel d'abeille*, graines de lin*, sésame*, éclatés de maïs*, sirop de maïs*, sucre de mer*, sucre de mer* , Huile de palme*, sirop d'agave*, jus de pomme*. Légende: *.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1694 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 402 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 9.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 62.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 6.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 13.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Flocons d'avoine*, grains entiers d'amarante* éclatés à 20%, céréales complètes de mil*, miel d'abeille*, graines de lin*, sésame*, éclatés de maïs*, sirop de maïs*, sucre de mer*, sucre de mer* , Huile de palme*, sirop d'agave*, jus de pomme*. Légende: *.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1694 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 402 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 9.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 62.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 6.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 13.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
7199418